氏名 | 順位 | ポイント |
なっさん | 1 | 392 |
Pdon | 2 | 136 |
ハルQ | 3 | 129 |
あかぼん | 4 | 115 |
カズキ | 5 | 112 |
spark | 6 | 88 |
ししまい | 7 | 83 |
アニキ | 8 | 80 |
けんじ | 9 | 56 |
亀@あかさたな | 10 | 52 |
ローケン | 11 | 51 |
トーカ | 12 | 38 |
stereoman | 13 | 38 |
フミ | 14 | 36 |
がく | 15 | 34 |
粉塵☆爆発 | 16 | 30 |
たけい | 17 | 28 |
新井(悪)33-4 | 18 | 25 |
あげはげは | 19 | 24 |
しな | 20 | 22 |
(/・ω・)/ | 21 | 20 |
むぎちゃ | 22 | 20 |
naoki | 23 | 20 |
じょこう | 24 | 19 |
ゆん | 25 | 17 |
ryota1212 | 26 | 16 |
焔熾 | 27 | 16 |
mimmim | 28 | 15 |
まちゃ | 29 | 14 |
ミゼレレ | 30 | 14 |
ほし | 31 | 13 |
8888884444 | 32 | 11 |
㌦㌦ドルトン㌧㌧ | 33 | 11 |
yuuki | 34 | 10 |
めいころりん | 35 | 10 |
はなさく | 36 | 10 |
アプリ | 37 | 8 |
せんつ | 38 | 8 |
カズキ | 39 | 8 |
まさつ | 40 | 8 |
リオン | 41 | 8 |
カナタ | 42 | 8 |
モズ | 43 | 7 |
偽バルムンク | 44 | 6 |
ぱじゃそ | 45 | 6 |
DREI | 46 | 6 |
ひめり | 47 | 6 |
鶏麺チッツァ | 48 | 5 |
めろん☆ | 49 | 4 |
ヴァルキリー | 50 | 4 |
さくらたん♡ | 51 | 4 |
Rchi | 52 | 4 |
のん侍、 | 53 | 3 |
mas@ | 54 | 3 |
青北 | 55 | 3 |
Lucky Dip | 56 | 3 |
ゆめんちゅ | 57 | 3 |
ドットライト | 58 | 2 |
かなや | 59 | 2 |
シン | 60 | 2 |
KENTA | 61 | 2 |
夢眠ねむきゅん | 62 | 2 |
ユージ | 63 | 2 |
えるたそ | 64 | 2 |
SYY | 65 | 1 |
sky | 66 | 1 |
ばいん | 67 | 1 |
ちょん* | 68 | 1 |
炎髪灼眼のシャナ | 69 | 1 |
勝手にランキング更新しました!
天上岬魔道杯~大魔道杯in心竜天翔の結果を反映しております。
3大会分まとめてになってしまった為、newの表示と順位変動は消しました照ʕ•͡౪•ʔ
※これまで記事でも載せてきたデイリーボード、総合ボードのデータを元にランキング付けしている為、基本的には集計終了5分前の順位を参照しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿